歡迎訪問華星軸承科技有限公司官網(wǎng)!

HXB | 集軸承研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體
一 路 走 來,只 為 機 械 行 業(yè) 提 供 優(yōu) 質(zhì) 可 靠 的 支 撐



結(jié)構(gòu)特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
●可提供混合陶瓷球脂潤滑軸承。
●可提供開式和密封式推力角接觸軸承,也可提供萬能配對及任意組配軸承。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、根據(jù)應用環(huán)境進行的摩擦力設計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、引進德國材料熱處理工藝技術(shù)確保材質(zhì)耐磨性提升2倍以上
3、磨削加工技術(shù)確保精度達到P4、P2級
4、近三十年精密軸承制造研發(fā)經(jīng)驗
應用領(lǐng)域
此類軸承適用范圍很廣,主要應用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、電主軸、光伏晶片切片機、風機、滾珠絲杠支撐座等。
719系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結(jié) 構(gòu):開式或密封
保持架:PEEK或膠木
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 71900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 3 | 1.53 | 70000 | 110000 | 90000 | 150000 | 14 | 51 | 114 |
| 71900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 1.46 | 63000 | 95000 | 75000 | 120000 | 17 | 63 | 149 |
| 71901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.35 | 1.86 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 15 | 56 | 126 |
| 71901AC | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.76 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 19 | 67 | 162 |
| 71902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.9 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 20 | 77 | 167 |
| 71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 2.75 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 22 | 112 | 259 |
| 71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 3.15 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 21 | 81 | 176 |
| 71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 23 | 116 | 268 |
| 71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
| 71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.95 | 4.4 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
| 71905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 5.7 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
| 71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 5.5 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
| 71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
| 71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 6.3 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
| 71907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.8 | 9.5 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
| 71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11 | 9 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
| 71908C | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
| 71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 16.6 | 13.2 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
| 71909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | 15.6 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 89 | 315 | 667 |
| 71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 15 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 116 | 473 | 1038 |
| 71910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 19 | 16.6 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
| 71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18 | 15.6 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
| 71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 20.4 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
| 71911AC | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 21.6 | 19.3 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
| 71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 24 | 22.8 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
| 71912AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 21.6 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
| 71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 24.5 | 24 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
| 71913AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 22.4 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
| 71914C | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 33.5 | 32.5 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
| 71914AC | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 31.5 | 31 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
| 71915C | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 34 | 34.5 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
| 71915AC | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 32 | 32.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
| 71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 34.5 | 36 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
| 71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 32.5 | 34 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
| 71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45 | 46.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
| 71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42.5 | 44 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45.5 | 49 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43 | 46.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 51 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 |
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 44 | 48 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 |
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 |
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 |
718系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結(jié) 構(gòu):開式或密封
保持架:PEEK或膠木
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能組配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 75000 | 1E+05 | 95000 | 160000 | 7 | 23 | 54 |
| 71800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 70000 | 1E+05 | 85000 | 140000 | 8 | 31 | 80 |
| 71801C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.08 | 1.18 | 67000 | 1E+05 | 85000 | 140000 | 7 | 25 | 58 |
| 71801AC | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.96 | 1.12 | 60000 | 90000 | 75000 | 120000 | 8 | 33 | 85 |
| 71802C | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.28 | 1.5 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 8 | 27 | 63 |
| 71802AC | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.16 | 1.4 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 8 | 34 | 91 |
| 71803C | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.32 | 1.6 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 8 | 26 | 64 |
| 71803AC | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.53 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 7 | 33 | 92 |
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 2.65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 15 | 50 | 114 |
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.65 | 2.5 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 18 | 70 | 174 |
| 71805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.2 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 16 | 54 | 123 |
| 71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 3 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 18 | 72 | 181 |
| 71806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.65 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 16 | 56 | 129 |
| 71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.4 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 18 | 73 | 189 |
| 71807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.65 | 4.15 | 26000 | 40000 | 34000 | 50000 | 17 | 58 | 135 |
| 71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 19 | 76 | 197 |
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 4.55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 17 | 59 | 138 |
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.55 | 4.25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 17 | 75 | 199 |
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 6.95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 22 | 98 | 221 |
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 35 | 133 | 328 |
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 21 | 99 | 224 |
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.95 | 6.8 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 34 | 133 | 332 |
| 71811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 35 | 147 | 326 |
| 71811AC | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 9.65 | 9.5 | 16000 | 26000 | 19000 | 32000 | 57 | 206 | 491 |
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 13.2 | 13.2 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.1 | 12.2 | 12.2 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 51 | 201 | 440 |
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 12.9 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 82 | 289 | 673 |
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14 | 15 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 53 | 210 | 459 |
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 13.7 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 81 | 289 | 678 |
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.3 | 15.6 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 53 | 213 | 467 |
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.4 | 14.6 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 84 | 298 | 702 |
| 71816C | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 14.6 | 16.6 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 53 | 216 | 474 |
| 71816AC | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 0.3 | 13.7 | 15.6 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 84 | 302 | 712 |
| 71817C | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 93 | 344 | 739 |
| 71817AC | 85 | 110 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.4 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 113 | 507 | 1142 |
| 71818C | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 23.6 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 91 | 337 | 724 |
| 71818AC | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 20 | 22 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 110 | 495 | 1116 |
| 71819C | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 24.5 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 92 | 343 | 737 |
| 71819AC | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 22.8 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 111 | 504 | 1137 |
| 71820C | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 21.6 | 25 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 91 | 341 | 735 |
| 71820AC | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 23.6 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 109 | 500 | 1132 |
結(jié)構(gòu)特點
●套圈材料采用高純凈(電渣重熔)軸承鋼,配合特殊的熱處理、冷處理工藝以及材料穩(wěn)定技術(shù),使得該系列軸承疲勞壽命大幅度提高。
●接觸角分15°和25° ,成對使用可承受軸向負荷、徑向負荷和合成負荷。
●保持架有兩種:外圈引導的酚醛樹脂夾布膠木保持架和滾動體引導的尼龍(PEEK)保持架,可根據(jù)不同用途來選用。
●中高速工況采用膠木保持架:500000≤DmN≤1000000時;
●中低速工況采用膠木或尼龍PEEK保持架。
●可提供混合陶瓷球脂潤滑軸承。
●可提供開式和密封式推力角接觸軸承,也可提供萬能配對及任意組配軸承。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、根據(jù)應用環(huán)境進行的摩擦力設計更利于高速運轉(zhuǎn)和壽命提升
2、引進德國材料熱處理工藝技術(shù)確保材質(zhì)耐磨性提升2倍以上
3、磨削加工技術(shù)確保精度達到P4、P2級
4、近三十年精密軸承制造研發(fā)經(jīng)驗
應用領(lǐng)域
此類軸承適用范圍很廣,主要應用于需要軸向和徑向定位,高速旋轉(zhuǎn)和負載等工況。如:數(shù)控機床主軸、車床主軸、磨床主軸、加工中心、鉆攻機、電主軸、光伏晶片切片機、風機、滾珠絲杠支撐座等。
719系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結(jié) 構(gòu):開式或密封
保持架:PEEK或膠木
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 71900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 3 | 1.53 | 70000 | 110000 | 90000 | 150000 | 14 | 51 | 114 |
| 71900AC | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 1.46 | 63000 | 95000 | 75000 | 120000 | 17 | 63 | 149 |
| 71901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.35 | 1.86 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 15 | 56 | 126 |
| 71901AC | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 1.76 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 19 | 67 | 162 |
| 71902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.9 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 20 | 77 | 167 |
| 71902AC | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 2.75 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 22 | 112 | 259 |
| 71903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 3.15 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 21 | 81 | 176 |
| 71903AC | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 5 | 3 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 23 | 116 | 268 |
| 71904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
| 71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.95 | 4.4 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
| 71905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 5.7 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
| 71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 5.5 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
| 71906C | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
| 71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 6.3 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
| 71907C | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.8 | 9.5 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
| 71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11 | 9 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
| 71908C | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 13.7 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
| 71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.6 | 16.6 | 13.2 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
| 71909C | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18.6 | 15.6 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 89 | 315 | 667 |
| 71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.6 | 15 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 116 | 473 | 1038 |
| 71910C | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 19 | 16.6 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
| 71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.6 | 18 | 15.6 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
| 71911C | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 20.4 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
| 71911AC | 55 | 80 | 13 | 1 | 1 | 21.6 | 19.3 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
| 71912C | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 24 | 22.8 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
| 71912AC | 60 | 85 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 21.6 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
| 71913C | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 24.5 | 24 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
| 71913AC | 65 | 90 | 13 | 1 | 1 | 22.8 | 22.4 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
| 71914C | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 33.5 | 32.5 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
| 71914AC | 70 | 100 | 16 | 1 | 1 | 31.5 | 31 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
| 71915C | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 34 | 34.5 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
| 71915AC | 75 | 105 | 16 | 1 | 1 | 32 | 32.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
| 71916C | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 34.5 | 36 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
| 71916AC | 80 | 110 | 16 | 1 | 1 | 32.5 | 34 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
| 71917C | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45 | 46.5 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
| 71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 1.1 | 42.5 | 44 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 45.5 | 49 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43 | 46.5 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 46.5 | 51 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 |
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 1.1 | 44 | 48 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 |
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 58.5 | 64 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 |
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.1 | 55 | 60 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 |
718系列(標準型)
公稱接觸角α=15°,25°;內(nèi)徑10—100mm

詳細信息:
接觸角:C-15°或AC-25°
滾動體:鋼球或陶瓷球
結(jié) 構(gòu):開式或密封
保持架:PEEK或膠木
精 度:P5,P4,P2級
配 對:提供萬能組配對及配對軸承(DT、DB、DF、TBT......等)
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | 主要尺寸(mm) | 基本額定負荷(KN) | 鋼球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 陶瓷球極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 預負荷(N) | |||||||||
| d | D | B | r | r1 | Cr | Cor | 脂 | 油 | 脂 | 油 | 輕(A) | 中(B) | 重(C) | |
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 75000 | 1E+05 | 95000 | 160000 | 7 | 23 | 54 |
| 71800AC | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.98 | 70000 | 1E+05 | 85000 | 140000 | 8 | 31 | 80 |
| 71801C | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.08 | 1.18 | 67000 | 1E+05 | 85000 | 140000 | 7 | 25 | 58 |
| 71801AC | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.1 | 1.96 | 1.12 | 60000 | 90000 | 75000 | 120000 | 8 | 33 | 85 |
| 71802C | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.28 | 1.5 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 8 | 27 | 63 |
| 71802AC | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.16 | 1.4 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 8 | 34 | 91 |
| 71803C | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.32 | 1.6 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 8 | 26 | 64 |
| 71803AC | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1.53 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 7 | 33 | 92 |
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 2.65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 15 | 50 | 114 |
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.65 | 2.5 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 18 | 70 | 174 |
| 71805C | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.2 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 16 | 54 | 123 |
| 71805AC | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.1 | 3.9 | 3 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 18 | 72 | 181 |
| 71806C | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.65 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 16 | 56 | 129 |
| 71806AC | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.15 | 3.4 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 18 | 73 | 189 |
| 71807C | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.65 | 4.15 | 26000 | 40000 | 34000 | 50000 | 17 | 58 | 135 |
| 71807AC | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.4 | 3.8 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 19 | 76 | 197 |
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | 4.55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 17 | 59 | 138 |
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.55 | 4.25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 17 | 75 | 199 |
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.2 | 6.95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 22 | 98 | 221 |
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 35 | 133 | 328 |
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 7.35 | 7.35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 21 | 99 | 224 |
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.1 | 6.95 | 6.8 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 34 | 133 | 332 |
| 71811C | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.1 | 10.2 | 10.2 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 | 35 | 147 | 326 |
